Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Inst. wod-kan. - roboty demontażowe | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1 (P1)* | KNNR 8 0222-0200 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150 mm w wykopie | m | 15,000 | |
W1 | 15,000 | m | 15,000 | ||
1.2 (P2)* | KNNR 8 0222-0400 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50 mm na ścianach budynku | m | 29,000 | |
W1 | 29,000 | m | 29,000 | ||
1.3 (P3)* | KNNR 8 0222-0400 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 100 mm na ścianach budynku | m | 5,000 | |
W1 | 5,000 | m | 5,000 | ||
1.4 (P4)* | KNR 4-02 0233-0400 | Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50 mm | szt. | 9,000 | |
W1 | 9,000 | szt. | 9,000 | ||
1.5 (P5)* | KNR 4-02 0233-0400 | Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.6 (P6)* | KNNR 8 0224-1000 | Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: rury wywiewnej żeliwnej | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.7 (P7)* | KNNR 8 0224-0400 | Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: czyszczaka żel-kan. | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.8 (P8)* | KNNR 8 0225-0300 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
1.9 (P9)* | KNNR 8 0225-0200 | Demontaż urządzeń sanitarnych: zmywaka,zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
1.10 (P10)* | KNNR 8 0225-0400 | Demontaż urządzeń sanitarnych: wanny kąpielowej | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
1.11 (P11)* | KNNR 8 0225-0500 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
1.12 (P12)* | KNNR 8 0108-0100 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm na ścianie | m | 41,000 | |
W1 | 41,000 | m | 41,000 | ||
1.13 (P13)* | KNNR 8 0108-0200 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na ścianie | m | 16,000 | |
W1 | 16,000 | m | 16,000 | ||
1.14 (P14)* | KNNR 8 0121-0100 | Demontaż zaworu katowego do płuczek | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.15 (P15)* | KNNR 8 0121-0200 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32 mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.16 (P16)* | KNNR 8 0122-0400 | Demontaż baterii umywalkowej | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.17 (P17)* | KNNR 8 0122-0400 | Demontaż baterii zmywakowej ściennej | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.18 (P18)* | KNNR 8 0122-0800 | Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.19 (P19)* | KNNR 8 0128-0400 | Demontaż termy elektrycznej | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
2 | Kan. wewnętrzna - roboty montażowe | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 (P20)* | KNNR 3 0403-0100 | Rozbiórka posadzki | m3 | 1,020 | |
W1 | 1,020 | m3 | 1,020 | ||
2.2 (P21)* | KNNR 3 0101-0100 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 1,0 m w gruntach suchych kategorii I-II,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m3 | 6,480 | |
W1 | 6,480 | m3 | 6,480 | ||
2.3 (P22) | KNNR 4 1411-0100 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - z piasku | m3 | 0,870 | |
W1 | 0,870 | m3 | 0,870 | ||
2.4 (P23)* | KNNR 4 0203-0400 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 21,000 | |
W1 | 21,000 | m | 21,000 | ||
2.5 (P24)* | KNNR 4 0207-0100 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 34,500 | |
W1 | 34,500 | m | 34,500 | ||
2.6 (P25)* | KNNR 4 0207-0300 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 5,000 | |
W1 | 5,000 | m | 5,000 | ||
2.7 (P26)* | KNNR 4 0211-0100 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 12,000 | |
W1 | 12,000 | szt. | 12,000 | ||
2.8 (P27)* | KNNR 4 0211-0300 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
2.9 (P28) | KNNR 4 0211-0300 analogia | Korek PVC fi-160mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
2.10 (P29) | KNNR 4 0213-0400 | Rury wywiewne z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
2.11 (P30)* | KNNR 4 0218-0300 | Syfony z tworzywa sztucznego podwójne zlewozmywakowe o średnicy 50 mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
2.12 (P31)* | KNNR 4 0218-0202 | Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze brodzikowe o średnicy 50 mm | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
2.13 (P32)* | KNNR 4 0218-0201 | Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze wannowe, nadstropowe o średnicy 50 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.14 (P33)* | KNNR 4 0218-0200 analogia | Syfony z tworzywa sztucznego do pralki | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
2.15 (P34)* | KNNR 4 0222-0200 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
2.16 (P35)* | KNNR 4 0230-0201 | Umywalka pojedyńcza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
2.17 (P36)* | KNNR 4 0230-0500 | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
2.18 (P37)* | KNNR 4 0229-0401 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
2.19 (P38)* | KNNR 4 0231-0500 | Wanny kąpielowe stalowe z obudową | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
2.20 (P39) | KNNR 4 0232-0201 | Brodzik natryskowy blaszany wraz z kabiną | kpl | 2,000 | |
W1 | 2,000 | kpl | 2,000 | ||
2.21 (P40)* | KNNR 4 0233-0300 | Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
2.22 (P41)* | KNR 4-01 0208-0300 | Przebicie otworów prze strop | szt. | 6,000 | |
W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
2.23 (P42)* | KNNR 3 0303-0100 | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | m3 | 0,020 | |
W1 | 0,020 | m3 | 0,020 | ||
3 | Inst. wewn. wodociągowa - roboty montażowe | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1 (P43)* | KNNR 4 0105-0100 | Rurociągi o średnicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach mieszkalnych | m | 45,000 | |
W1 | 45,000 | m | 45,000 | ||
3.2 (P44)* | KNNR 4 0105-0200 | Rurociągi o średnicy nominalnej 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach mieszkalnych | m | 14,500 | |
W1 | 14,500 | m | 14,500 | ||
3.3 (P45)* | KNNR 4 0105-0300 | Rurociągi o średnicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach mieszkalnych | m | 20,500 | |
W1 | 20,500 | m | 20,500 | ||
3.4 (P46)* | KNNR 4 0115-0100 | Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp., o połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 24,000 | |
W1 | 24,000 | szt. | 24,000 | ||
3.5 (P47)* | KNNR 4 0115-0200 | Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp., o połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 20 mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
3.6 (P48)* | KNNR 4 0115-0300 | Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp., o połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 25 mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
3.7 (P49) | KNNR 4 0122-0100 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych,w rurociągach stal.śred.nom.15mm,z obsadzeniem uchwytów. | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
3.8 (P50)* | KNNR 4 0115-0900 | Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
3.9 (P51)* | KNNR 4 0126-0100 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych o średnicy do 65 mm, w budynkach mieszkalnych | m | 80,000 | |
W1 | 80,000 | m | 80,000 | ||
3.10 (P52)* | KNNR 4 0128-0100 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 80,000 | |
W1 | 80,000 | m | 80,000 | ||
3.11 (P53)* | KNNR 4 0130-0101 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 6,000 | |
W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
3.12 (P54)* | KNNR 4 0130-0301 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 6,000 | |
W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
3.13 (P55)* | KNNR 4 0130-0302 | Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
3.14 (P56)* | KNNR 4 0135-0100 | Zawory kątowe do płucze fi-15mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
3.15 (P57)* | KNNR 4 0135-0200 | Zawory czerpalne ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20 mm - pralka | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
3.16 (P58)* | KNNR 4 0135-0700 | Hydrany ogrodowy we wnęce z wężem | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
3.17 (P59)* | KNNR 4 0137-0300 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
3.18 (P60)* | KNNR 4 0137-0300 | Baterie zleqwozmywakowe jednouchwytowe z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
3.19 (P61)* | KNNR 4 0137-0700 | Baterie wannowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
3.20 (P62)* | KNNR 4 0137-0800 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
3.21 (P63)* | KNNR 4 0140-0100 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15 mm | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
3.22 (P64) | KNNR 4 0143-0100 | Terma elektryczna V=80 l. | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
3.23 (P65) | KNR-I 0-34 0101-0100 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi, grubość izolacji 4 mm, dla rur fi-15mm | 100 m | 0,400 | |
W1 | 0,400 | 100 m | 0,400 | ||
3.24 (P66) | KNR-I 0-34 0101-0200 | Izolacja j.w. lecz rur fi-20mm | 100 m | 0,145 | |
W1 | 0,145 | 100 m | 0,145 | ||
3.25 (P67) | KNR-I 0-34 0101-0200 | Izolacja j.w. lecz rur fi-25mm | 100 m | 0,205 | |
W1 | 0,205 | 100 m | 0,205 | ||
3.26 (P68)* | KNNR 3 0305-0100 | Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | m3 | 0,160 | |
W1 | 0,160 | m3 | 0,160 | ||
3.27 (P69)* | KNNR 3 0303-0100 | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | m3 | 0,020 | |
W1 | 0,020 | m3 | 0,020 | ||
4 | Kanalizacja zewnętrzna | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
4.1 (P70) | KNNR 1 0202-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - z objętości szamb i osypki | m3 | 44,440 | |
W1 | 44,440 | m3 | 44,440 | ||
4.2 (P71)* | KNNR 1 0208-0200 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Krotność= 2,00 | m3 | 44,440 | |
W1 | 44,440 | m3 | 44,440 | ||
4.3 (P72)* | KNNR 1 0307-0200 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | m3 | 15,980 | |
W1 | 15,980 | m3 | 15,980 | ||
4.4 (P73)* | KNNR 1 0313-0400 | Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV | m2 | 57,600 | |
W1 | 57,600 | m2 | 57,600 | ||
4.5 (P74)* | KNNR 1 0315-0100 | Umocnienie ścian wykopów balami drewn.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3,0 m - dla szamb | m2 | 112,500 | |
W1 | 112,500 | m2 | 112,500 | ||
4.6 (P75) | KNNR 4 1411-0100 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - z piasku | m3 | 2,160 | |
W1 | 2,160 | m3 | 2,160 | ||
4.7 (P76)* | KNNR 4 1308-0200 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk | m | 24,000 | |
W1 | 24,000 | m | 24,000 | ||
4.8 (P77) | KNNR 4 1413-0500 analogia | Zbiornik betonowy szczelny na scieki V ok. 10 m3 | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
4.9 (P78) | KNNR 1 0318-0100 analogia | Zasypanie rur piaskiem 20 cm nad ich wierzch | m3 | 7,300 | |
W1 | 7,300 | m3 | 7,300 | ||
4.10 (P79)* | KNNR 1 0318-0100 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III | m3 | 15,980 | |
W1 | 15,980 | m3 | 15,980 | ||
4.11 (P80) | KNR 2-25 0417-0100 | Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych | m | 120,000 | |
W1 | 120,000 | m | 120,000 | ||
4.12 (P81) | KNR 2-25 0417-0200 | Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych | m | 120,000 | |
W1 | 120,000 | m | 120,000 | ||
5 | Instalacja ogrzewania | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
5.1 (P82) | KNNR 5 0406-0300 | Grzejnik elektryczny konwekcyjny Atlantic 117 500 W | szt. | 5,000 | |
W1 | 5,000 | szt. | 5,000 | ||
5.2 (P83) | KNNR 5 0406-0300 | Grzejnik j.w. lecz o mocy 1000W | szt. | 5,000 | |
W1 | 5,000 | szt. | 5,000 | ||
5.3 (P84) | KNNR 5 0406-0300 | Grzejnik j.w. lecz o mocy 1500W | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
5.4 (P85) | KNNR 5 0406-0300 | Grzejnik j.w. lecz o mocy 2000W | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.